ÁÖ ¸Þ´º
ÀÚÀü°Å »óÀÇ
ÀÚÀü°Å ÇÏÀÇ
¿©¼ºÀü¿ë
°í°´¼¾ÅÍ
¾×¼¼¼¸®/¿ëǰ
 
  
  
               
| Á¾·ù | ÇØ´ç¾øÀ½ | 
|---|---|
| ¼ÒÀç | Åë¹ÙÁö·ù : Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 100% , ŸÀÌÃ÷·ù : ³ªÀÏ·Ð 82%+½ºÆÇµ¦½º 18% | 
| »ö»ó | Á¦Ç°À̹ÌÁöÈ®ÀÎ | 
| Å©±â | ±¸ÀÔÀÏ·Î 15ÀÏ À̳» ±³È¯¹Ýǰ°¡´É(´Ü, ÅÃÁ¦°Å½Ã ºÒ°¡) | 
| Á¦Á¶ÀÚ | »çÀÌÁî¿É¼ÇÈ®ÀÎ | 
| Á¦Á¶±¹ | ¼¼ÄÁÀ©µå | 
| Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ´ëÇѹα¹ | 
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ¼Õ»¡·¡ ¶Ç´Â ¿ï¸ðµå ±ÇÀå | 
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | Àç°í ¼ÒÁø½Ã Áö¼Ó»ý»ê | 
|  | 
